11 Eylül 2008 Perşembe

Marmaray Projesinin etkileri üzerine





TCDD’nin mevcut istasyon sayısı

Haydarpaşa-Gebze arası : 26 adet(Haydarpaşa dahil)

Halkalı-Sirkeci arası : 18 adet(Yenikapı, Kumkapı, Cankurtaran, Sirkeci dahil)

DLH Genel Müdürlüğünce hazırlanan listeye göre;

Yıkılacak istasyon sayısı(lojman, platform hariç) : 28

Devre dışı bırakılıp, demiryolu ile bağı kopartılacak
istasyon sayısı(lojman, platform hariç) : 16

Yeni kurulan istasyon sayısı : 2

Yıkılma tehlikesi altında olan sanat yapısı(köprü, menfez,
alt geçit, vs) sayısı(Tüm banliyö hattı için) : 182

Kentsel dönüşüme kurban edilmek istenen istasyon
sayısı(Tüm arazi ve binalarıyla birlikte) : 13

Demiryolu güzergahında yer alan kentsel dönüşüm projeleri:

-Gebze teknoloji ve lojistik parkı
-Tuzla-Pendik lojistik parkı
-Pendik kentsel dönüşüm projesi
-Kartal kentsel dönüşüm projesi
-Maltepe-Dragos kentsel dönüşüm projesi
-Bostancı kentsel dönüşüm projesi
-Göztepe gökdelen inşaatı
-Salı Pazarı(Söğütlüçeşme) kentsel dönüşüm Projesi
-Haydarpaşa kentsel dönüşüm projesi
-Sirkeci kentsel dönüşüm projesi
-Yenikapı projesi
-Yedikule TOKİ inşaatı
-Kazlıçeşme kentsel dönüşüm projesi
-Zeytinburnu kentsel dönüşüm projesi
-Küçükçekmece kentsel dönüşüm projesi
(Bunlar sadece benim bildiklerim!!!)

Yukarıdaki veriler, ekte gönderilen resmi belgelerden alınmıştır. Görüleceği üzere, Marmaray projesi ile birlikte TCDD’nin tarihi banliyö hatları tamamen yok edilecektir. Üstüne de, birçok arazi üzerinde kentsel dönüşüm(yağma) projeleri gerçekleştirilecektir. İsteyen merak edip de İstanbul 1:100.000 ölçekli il çevre düzeni planını(iptal edileni yada yeni hazırlanan planı) incelerse, Marmaray güzergahının; kentsel dönüşüme kurban edilmek istenen, merkezi iş alanı, kongre, turizm alanı olarak hedeflenen bölgelere denk geldiğini(!!!) de görebilir.
Artık bu resmi veriler de elinizde! Bu saatten sonra, hiçbir bilim insanı, akademisyen, oda yönetimleri, yerel dernek ve demokratik kitle örgütleri, ulaştırma sektöründe örgütlü sendikalar ve dernekler çıkıp da; “ben bilmiyordum böyle olduğunu diyemez!” İstanbul’un ve demiryollarının geleceği ile ilgili oynanan bu oyunu görmezden gelemez, gelirse tarihi bir suç işler!

MENFEZ LİSTESİ
İLİ ŞUBE KISIM EKİP KM.Sİ AÇIKLIĞI CİNSİ
Anadolu Yakası
İSTANBUL 11 111 0+525 6,00 FERBETON
İSTANBUL 11 111 0+565 7,00 BETONARME
İSTANBUL 11 111 2+211 1,10 KEMER KAG.
İSTANBUL 11 111 2+400 4,00 KAG
İSTANBUL 11 111 2+523 3,10 B.A
İSTANBUL 11 111 2+664 6,00 B.A
İSTANBUL 11 111 3+050 6,70 B.A
İSTANBUL 11 111 3+354 3,50 B.A
İSTANBUL 11 111 3+411 6,00 B.A
İSTANBUL 11 111 3+780 6,00 FERBETON
İSTANBUL 11 111 3+904 1,00 K.KARGİR
İSTANBUL 11 111 5+448 0,70 K.KARĞİR
İSTANBUL 11 111 5+500 6,00 ÇELİK
İSTANBUL 11 111 6+120 1,00 KEMER KAG.
İSTANBUL 11 111 6+l86 2,50 FERBETON
İSTANBUL 11 111 6+820 5,00 B.A
İSTANBUL 11 111 7+062 6,00 ÇELİK
İSTANBUL 11 111 7+335 3,00 B.A
İSTANBUL 11 111 7+700 5,20 BETONARME
İSTANBUL 11 111 8+100 3,50 ÇELİK
İSTANBUL 11 111 9+153 2,50 B.A
İSTANBUL 11 111 10+448 5,00 B.A
İSTANBUL 11 111 10+669 2,50 FERBETON
İSTANBUL 11 111 10+977 4,10 B.A
İSTANBUL 11 111 11+575 2,00 K.KARGIR
İSTANBUL 11 111 11+940 3,00 B.A
İSTANBUL 11 111 12+828 0,60 KEMER KAG.
İSTANBUL 11 111 13+256 3,00 B.A
İSTANBUL 11 111 13+427 5,00 ÇELİK
İSTANBUL 11 111 13+670 5,00 ÇELİK
İSTANBUL 11 111 13+930 3,50 B.A
İSTANBUL 11 111 14+100 1,00 B.A
İSTANBUL 11 111 14+113 6,00 FERBETON
İSTANBUL 11 111 14+337 3,50 F.BETON
İSTANBUL 11 111 14+533 1,00 KEMER KAG.
İSTANBUL 11 112 15+135 2,00 B.A
İSTANBUL 11 112 15+160 0,60 KEMER KAG
İSTANBUL 11 112 15+380 0,50 B.A
İSTANBUL 11 112 16+217 0,60 B.A
İSTANBUL 11 112 16+442 2,50 B.A
İSTANBUL 11 112 16+572 6,00 KEMER KAG
İSTANBUL 11 112 17+150 2,50 FERBETON
İSTANBUL 11 112 17+358 0,60 KEMER KAG
İSTANBUL 11 112 17+571 4,00 B.A
İSTANBUL 11 112 17+608 4,50 Ç.KÖPRÜ
İSTANBUL 11 112 18+290 3,05 B.A
İSTANBUL 11 112 18+350 0,60 B.A
İSTANBUL 11 112 18+720 2,50 KEMER KAG
İSTANBUL 11 112 18+927 0,60 KEMER KAG
İSTANBUL 11 112 19+338 1,00 KEMER KAG
İSTANBUL 11 112 19+695 1,10 KEMER KAG
İSTANBUL 11 112 19+950 0,50 BÜZ
İSTANBUL 11 112 20+120 2,50 B.A
İSTANBUL 11 112 20+298 6,50 B.A
İSTANBUL 11 112 20+585 0,60 TAŞ MENFEZ
İSTANBUL 11 112 20+695 2,15 KEMER KAG
İSTANBUL 11 112 20+840 6,70 B.A
İSTANBUL 11 112 20+901 0,50 B.A
İSTANBUL 11 112 21+306 1,15 KEMER KAG
İSTANBUL 11 112 21+630 3,30 B.A
İSTANBUL 11 112 22+139 0,60 KEMER KAG
İSTANBUL 11 112 22+339 5,35 ÇELİK
İSTANBUL 11 112 22+437 1,20 B.A
İSTANBUL 11 112 22+508 2,50 B.A
İSTANBUL 11 112 22+816 0,60 BÜZ
İSTANBUL 11 112 23+240 0,50 BÜZ
İSTANBUL 11 112 23+617 1,00 KEMER KAG
İSTANBUL 11 112 23+705 3,30 B.A
İSTANBUL 11 112 24+454 3,00 B.A
İSTANBUL 11 112 24+650 3,00 B.A
İSTANBUL 11 112 24+797 6,00 B.A
İSTANBUL 11 112 24+804 4,00 B.A
İSTANBUL 11 112 24+933 4,10 B.A
İSTANBUL 11 112 25+067 4,00 B.A
İSTANBUL 11 112 25+256 4,00 B.A
İSTANBUL 11 112 25+324 1,00 B.A
İSTANBUL 11 112 25+900 0,60 B.A
İSTANBUL 11 112 25+951 5,20 B.A
İSTANBUL 11 112 26+057 4,00 B.A
İSTANBUL 11 112 26+102 1,00 KEMER KAG
İSTANBUL 11 112 26+366 3,00 B.A
İSTANBUL 11 112 26+758 1,00 KEMER KAG
İSTANBUL 11 112 27+482 1,00 KEMER KAG
İSTANBUL 11 112 27+955 1,00 B.A
İSTANBUL 11 112 28+307 1,00 B.A
İSTANBUL 11 112 28+318 3,70 B.A
İSTANBUL 11 112 28+328 4,00 B.A
İSTANBUL 11 112 28+815 2,00 KEMER KAG
İSTANBUL 11 112 29+722 0,80 B.A
İSTANBUL 11 112 30+201 2,00 B.A
İSTANBUL 11 112 30+674 1,00 B.A
İSTANBUL 11 112 30+695 3,00 B.A
İSTANBUL 11 112 30+851 1,00 B.A
İSTANBUL 11 112 31+09l 4,00 B.A
İSTANBUL 11 112 31+473 1,20 B.A
İSTANBUL 11 112 31+777 3,00 B.A
İSTANBUL 11 112 32+019 1,00 B.A
İSTANBUL 11 112 32+452 1,20 KEMER KAG
İSTANBUL 11 112 32+814 2,00 FERBETON
İSTANBUL 11 112 33+072 1,00 KEMER KAG
İSTANBUL 11 112 33+492 1,00 KEMER KAG
İSTANBUL 11 112 33+526 4,00 B.A
İSTANBUL 11 112 33+760 2,00 B.A
İSTANBUL 11 112 34+396 2,70 Ç.KÖPRÜ
İSTANBUL 11 112 35+120 2,00 KEMER KAG
İSTANBUL 11 112 35+290 0,50 BÜZ
İSTANBUL 11 112 35+734 1,50 B.A
İSTANBUL 11 112 35+989 1,00 B.A
İSTANBUL 11 112 35+516 1,00 B.A
İSTANBUL 11 112 36+647 3,00 B.A
İSTANBUL 11 112 36+772 2,50 B.A
İSTANBUL 11 112 37+251 2,00 B.A
İSTANBUL 11 112 37+546 1,00 B.A
İSTANBUL 11 112 37+855 6,00 B.A
KOCAELİ 11 112 38+041 2,50 B.A
KOCAELİ 11 112 38+243 1,00 B.A
KOCAELİ 11 112 38+466 4,00 B.A
KOCAELİ 11 112 40+535 1,00 B.A
KOCAELİ 11 112 40+639 3,00 B.A
KOCAELİ 11 112 41+481 1,50 B.A
KOCAELİ 11 112 41+546 4,00 B.A
KOCAELİ 11 112 42+431 1,00 B.A
KOCAELİ 11 112 43+840 3,10 B.A
KOCAELİ 11 112 44+805 5,00 B.A
Avrupa yakası
İSTANBUL 16 161 0+729 5,70 B.A
İSTANBUL 16 161 1+984 4,50 B.A
İSTANBUL 16 161 2+436 3,00 B.A
İSTANBUL 16 161 2+596 3,00 B.A
İSTANBUL 16 161 2+906 4,50 B.A
İSTANBUL 16 161 3+345 3,00 B.A
İSTANBUL 16 161 3+768 7,10 B.A
İSTANBUL 16 161 4+056 3,50 B.A
İSTANBUL 16 161 4+664 4,95 B.A
İSTANBUL 16 161 5+256 3,95 B.A
İSTANBUL 16 161 5+620 2,90 B.A
İSTANBUL 16 161 5+786 2,60 B.A
İSTANBUL 16 161 6+827 3,00 B.A
İSTANBUL 16 161 7+032 7,80 B.A
İSTANBUL 16 161 7+352 5,00 B.A
İSTANBUL 16 161 7+753 6,40 B.A
İSTANBUL 16 161 9+359 2,64 B.A
İSTANBUL 16 161 9+687 5,00 B.A
İSTANBUL 16 161 10+011 3,95 B.A
İSTANBUL 16 161 10+782 3,50 B.A
İSTANBUL 16 161 11+235 7,95 ÇELİK
İSTANBUL 16 161 11+797 4,50 B.A
İSTANBUL 16 161 12+253 3,45 B.A
İSTANBUL 16 161 13+454 3,25 B.A
İSTANBUL 16 161 13+960 2,90 B.A
İSTANBUL 16 162 14+090 3,90 B.A
İSTANBUL 16 162 14+378 3,90 B.A
İSTANBUL 16 162 16+522 2,85 B.A
İSTANBUL 16 162 16+793 7,20 B.A
İSTANBUL 16 162 17+183 0,54 B.A
İSTANBUL 16 162 17+330 2,45 B.A
İSTANBUL 16 162 18+232 7,95 B.A
İSTANBUL 16 162 20+398 0,54 B.A
İSTANBUL 16 162 20+612 2,50 B.A
İSTANBUL 16 162 21+269 5,95 B.A
İSTANBUL 16 162 21+979 1,00 B.A
İSTANBUL 16 162 22+130 4,00 B.A
İSTANBUL 16 162 22+805 0,50 DEMİR BÜZ
İSTANBUL 16 162 22+905 0,50 DEMİR BÜZ
İSTANBUL 16 162 23+013 1,00 B.A
İSTANBUL 16 162 23+221 0,50 B.A
İSTANBUL 16 162 23+441 0,50 B.A
İSTANBUL 16 162 23+553 0,80 B.A
İSTANBUL 16 162 23+806 3,80 B.A
İSTANBUL 16 162 24+000 0,50 DEMİR BÜZ
İSTANBUL 16 162 24+225 0,70 B.A
İSTANBUL 16 162 24+487 0,90 B.A
İSTANBUL 16 162 24+659 1,00 B.A
İSTANBUL 16 162 24+713 0,50 B.A
İSTANBUL 16 162 25+007 0,50 B.A
İSTANBUL 16 162 25+054 4,60 B.A
İSTANBUL 16 162 25+314 3,95 B.A
İSTANBUL 16 162 25+398 0,80 B.A
İSTANBUL 16 162 26+091 1,00 B.A
İSTANBUL 16 162 26+185 2,50 B.A
İSTANBUL 16 162 26+273 2,50 B.A
İSTANBUL 16 162 26+474 4,70 B.A
İSTANBUL 16 162 27+545 2,65 B.A

Toplamda 182 sanat yapısı Marmaray inşaatı ile birlikte yıkılacaktır.